Monero Logo Russian Flag

Buy Russian VPS with Monero

All VPS are located in Saint Petersburg and Moscow.

3.3 GHz CPU VPS | Price in XMR

CPU Cores RAM Storage Channel Month Week
1 x 3.3 GHz 1 GB 15 GB NVMe 1 Gbit/s 300
1 x 3.3 GHz 2 GB 30 GB NVMe 1 Gbit/s 550
2 x 3.3 GHz 2 GB 40 GB NVMe 1 Gbit/s 850
2 x 3.3 GHz 4 GB 50 GB NVMe 1 Gbit/s 1000
4 x 3.3 GHz 8 GB 80 GB NVMe 1 Gbit/s 1650
8 x 3.3 GHz 12 GB 100 GB NVMe 1 Gbit/s 2800
8 x 3.3 GHz 16 GB 160 GB NVMe 1 Gbit/s 4200

5 GHz CPU VPS | Price in XMR

CPU Cores RAM Storage Channel Month Week
1 x 5 GHz 1 GB 15 GB NVMe 200 Mbit/s 900
1 x 5 GHz 2 GB 30 GB NVMe 200 Mbit/s 1400
2 x 5 GHz 2 GB 40 GB NVMe 200 Mbit/s 2050
2 x 5 GHz 4 GB 50 GB NVMe 200 Mbit/s 2650
4 x 5 GHz 8 GB 80 GB NVMe 200 Mbit/s 5050
8 x 5 GHz 12 GB 100 GB NVMe 200 Mbit/s 9050
8 x 5 GHz 16 GB 160 GB NVMe 200 Mbit/s 10800

Available Operating Systems

Telegram Logo @xcummins